Özşahin, Türkiye’de ilk defa %100 yerli sermaye ile gerçekleştirilen Alçak Gerilim Enerji Kabloları için XLPE (Çapraz Baglı Polietilen) hammaddesinin üretimine, Dudullu Tesislerinde, 2012 yılında başlamıştır.
Tüm TSE Laboratuarlarında yapılan testlerden geçmis olan, Pexchem® markasıyla ürettiğimiz hammaddemiz kalite açısından yerli firmalarca büyük beğeni kazanmıştır.
Pexchem®, özellikle XLPE hammaddesinin en önemli test unsuru olan HotSet ve Schrinkage testlerinden çıkan sonuçlarda rakiplerinden üstün değerler elde etmiştir.
Ayrıca müşterilerin özel talepleri ve istekleri doğrultusunda ürün üretme kabiliyetimiz bulunmaktadır. Tecrübemiz, teknik bilgimiz ve laboratuvarımız sayesinde müşterilerimizin makine parkurlarına, üretim koşullarına ve özel teknik taleplerine uygun olarak formüllerimizde değişiklikler yapabilmekteyiz.
KABLO | BİRİM | STANDARD | DEĞER |
---|---|---|---|
Kopma Mukavemeti | N/mm2 | IEC 811 | >15 |
Kopma Uzaması | % | IEC 811 | >500 |
Kısalma Payı | % | IEC 811 | <2 |
Hacim Özdirenci | Ohm.cm | ASTM D257 | >1016 |
25 ˚C Altındaki Dielektrik Sabiti 50% RH | - | ASTM D150 | 2,31 |
Isı Altında Yaşlandırma Özellikleri (7 Gün 135 ˚C) | min. N/mm2 | TS HD 603 | 22,60 |
Yaşlandırma Sonrası Kopma Mukavemeti Maksimum Değişimi (İletkensiz) (7 Gün 135 ˚C) | % | TS HD 603 | 8 |
Yaşlandırma Sonrası Uzama Mukavemeti Maksimum Değişimi (İletkensiz) (7 Gün 135 ˚C) | % | TS HD 603 | -10 |
Yaşlandırma Sonrası Kopma Mukavemeti Maksimum Değişimi (İletkensiz) (7 Gün 135 ˚C) | % | TS HD 603 | -18 |
Yaşlandırma Sonrası Uzama Mukavemeti Maksimum Değişimi (İletkensiz) (7 Gün 135 ˚C) | % | TS HD 603 | 9 |
Sıcak Çekme Deneyi 20N/cm2 (Yük Altında) (15 dk 200 ˚C) | % | TS HD 603 | 175 |
Sıcak Çekme Deneyi 20N/cm2 (Kalıcı) (15 dk 200 ˚C) | % | TS HD 603 | 15 |
Bükülme Testi (10 Gün 150 ˚C) | - | IEC 811 | Uygun |
• Yeraltı alçak gerilim kabloları
• Havai alçak gerilim kabloları
HAMMADDE | BİRİM | STANDARD | DEĞER |
---|---|---|---|
Yoğunluk | g/cm3 | ASTM D792 | 0,92 |
Erime İndeksi | g/10 min | ASTM D1238 | 1,6 |
Nemlilik | ppm | OWN | <200 |
Raf Ömrü | ay | OWN | 12 |